あつまれどうぶつの森
今回は虫をコンプリートしたので北半球で7月の虫の出現場所や時間帯についてです。(南半球は1月の虫の出現場所や時間帯になります。) 他の月も随時追加します。
7月にでる虫一覧
No、虫、価格などを1回クリックすると昇順に2回クリックすると降順になります。
スマートフォンの場合、検索機能が正常に動いてません><一文字などなら動く場合もございます。原因がわかり次第修正します。
間違い等ございましたらコメントで教えてください。よろしくお願いします。
No | 虫 | 出現場所 | 出現する月 | 価格 |
---|---|---|---|---|
3 | 空中/花近 | 4~19時 | 240 | |
5 | 空中/花近 | 4~19時 | 300 | |
6 | 空中/花近 | 8~19時 | 1000 | |
7 | 空中/花近 | 4~19時 | 3000 | |
9 | 空中/花近 |
17~8時 |
4000 | |
10 | 空中/花近 | 8~17時 | 3000 | |
11 | 空中/花近 |
8~17時 |
2500 | |
12 | 空中/花近 | 8~16時 | 4000 | |
13 | 空中/灯近 | 19~4時 | 130 | |
14 | 木 | 19~4時 | 3000 | |
15 | 空中/花近 | 8~16時 | 2500 | |
16 | 地面 | 8~19時 | 200 | |
19 | 地面 | 8~17時 | 160 | |
22 | 花上 | 8~17時 | 430 | |
23 | 花上(白) | 8~17時 | 2400 | |
24 | 空中/花近 | 8~17時 | 200 | |
25 | 木を揺する | いつでも | 2500 | |
26 | 木 | 8~17時 | 250 | |
27 | 木 | 8~17時 | 300 | |
28 | 木 | 8~17時 | 500 | |
30 | 木 |
4~8/16~19時 |
550 | |
31 | 木 |
いつでも |
10 | |
33 | 空中 | 8~17時 | 230 | |
34 | 空中 | 8~17時 | 4500 | |
38 | 水面 | 8~19時 | 130 | |
39 | 水面 | 8~19時 | 800 | |
40 | 水面 | 19~8時 | 2000 | |
41 | 花上 | 1日中 | 120 | |
42 | 花上 | 19~8時 | 1000 | |
44 | 地面 | 1日中 | 1500 | |
45 | 切り株 | 1日中 | 2400 | |
47 | 切り株 | 1日中 | 350 | |
48 | 切り株 | 1日中 | 3000 | |
49 | ヤシ | 1日中 | 800 | |
51 | 地面 | 1日中 | 300 | |
52 | 木 | 23~8時 | 10000 | |
53 |
木 |
1日中 | 200 | |
54 | ヤシの木 | 17~8時 | 8000 | |
55 | 木 | 1日中 | 2000 | |
56 | 木 | 1日中 | 1000 | |
57 | 木 | 23~8時 | 10000 | |
58 | 木 | 19~8時 | 6000 | |
59 | ヤシの木 | 17~8時 | 8000 | |
60 | ヤシの木 | 17~8時 | 12000 | |
61 | ヤシの木 | 17~8時 | 12000 | |
62 | 木 | 17~8時 | 1350 | |
63 | ヤシの木 | 17~8時 | 8000 | |
64 | ヤシの木 | 17~8時 | 8000 | |
65 | ヤシの木 | 17~8時 | 12000 | |
66 | 木 | 4~8/17~19 | 600 | |
67 |
木近 |
1日中 | 600 | |
68 | 木を揺する | 1日中 | 600 | |
69 | 腐ったカブ | 1日中 | 80 | |
70 | 海岸 | 19~8時 | 1000 | |
71 | 岩礁 | 1日中 | 200 | |
72 | 空中/ゴミ近 | 1日中 | 60 | |
73 | 空中 | 17~4時 | 130 | |
74 | 住人 | 1日中 | 70 | |
75 | 岩(雨) | 1日中 | 250 | |
78 | 木を揺する | 19~8時 | 600 | |
80 | 地面 | 19~4時 | 8000 |
以上7月(1月)にでる虫一覧した。
Twitterのフォロー @supote73268244
読者登録お願いします!
スポンサーリンク
コメント