あつまれどうぶつの森
攻略本とデータマイニングによる離島ツアーの種類を照らし合わせてみました。不明な島がまだありますのでコメントしていただけると幸いです^^
マークの詳細
⭐︎ | 極稀に出る、1日1回のみ |
⭐︎⭐︎ | 稀に出る |
⭐︎⭐︎⭐︎ | よく出る |
⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ | 一番選ばれやすい |
● | 抽選対象に必要な条件 |
無人島の一覧
公式名称 -------------- 解析&オリジナル | 画像 | 特徴 | |
---|---|---|---|
1 | 特徴のない島1 -------------- 通常島1 | 目立つ特徴がなく、自分の島と似たような島 (初回に選択される内の1つ) ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ |
|
2 | 特徴のない島2 -------------- 通常島2 | 目立つ特徴がなく、自分の島と似たような島 (初回に選択される内の1つ) ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ |
|
3 | 特徴のない島 -------------- 螺旋島 | 目立つ特徴がなく、自分の島と似たような島 (初回に選択される内の1つ)検証してきます ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ |
|
4 | 特徴のない島 -------------- スピナー池島 | 目立つ特徴がなく、自分の島と似たような島 (初回に選択される内の1つ)検証してきます。 ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ |
|
5 | 素材用の岩が多い島 -------------- 山島(三段島) | 岩が多い ⭐︎⭐︎⭐︎ ハシゴ● |
|
6 | ベルが出る岩の島 -------------- ベル島 | 岩からベルが出る島 ⭐︎⭐︎ 高飛び棒● 案内所● |
|
7 | 竹が生えた島 -------------- 竹島1 | 竹が生えている島 ⭐︎⭐︎⭐︎ |
|
8 | 異なるフルーツが取れる島 -------------- 果物島 | 特産品と異なるフルーツがなっている島である。 ⭐︎⭐︎⭐︎ |
|
9 | サソリが出る島 -------------- 岩ベル/サソリ島 | 岩からベルが出る サソリが無限に湧く ⭐︎ 案内所● |
|
10 | タランチュラが出る島 -------------- タランチュラ島 | タランチュラが無限に湧く ⭐︎ |
|
11 | ムシがたくさんな島 -------------- 不明 | 木に止まる虫が多く出る 特産品と異なるフルーツがある ⭐︎ ハシゴ● 案内所● |
|
12 | たけとムシの島 -------------- 不明 | 竹が生えた島 虫がたくさん出る島 ⭐︎ |
|
13 | トンボのいる島 -------------- 不明 | トンボ系のムシがたくさん出る島 ⭐︎⭐︎ |
|
14 | 大きな魚影が出る島 -------------- 大型魚影 | 魚影大型の魚が出現する ⭐︎ 高飛び棒● |
|
15 | ドンボのいる島2 -------------- ゴミ島 | ゴミがよく釣れる島 トンボ系のムシがたくさん出る島 ⭐︎⭐︎ ハシゴ● |
|
16 | 海釣り用の島 -------------- 背びれ島 | 背びれがある魚が出現する ⭐︎ ハシゴ● 高飛び棒● 案内所● |
|
17 | 崖上での釣りができる島 -------------- 滝島( 滝が沢山ある) | 崖の上で釣りができるのみ ⭐︎⭐︎ ハシゴ● |
|
18 | きんこうせの島 -------------- 金鉱石/サソリ島 | 岩から金鉱石が出る サソリが無限湧きする ⭐︎ ハシゴ● 高飛び棒● 案内所● |
それぞれの情報の島の種類
1. | 公式ガイドブック[ニンドリ] | 18種類 |
2. | データマイニング[@_Ninji] | 20種類 |
思ったこと
サソリ島は案内所建設が必要だが、タランチュラ島が必要がないのが謎である。
発売日は北半球だと3月23日でタランチュラが出る時期=タランチュラ島が出る時期と思われるが、
南半球は出ない、金ベルくらいのサソリ島は出ないと不公平じゃないでしょうか。
また、交配種の花の島について記載されていません。
あつ森の攻略本はあくまでもアプデには未対応らしいが、記載されている内容についての仕様変更は発表してほしいものである。
関連記事: (New)島が2つ消えた?[Ver.1.2.1] スーポテの無人島確率調査4月、6月(Ver.1.1.0に調べたものです) |
スポンサーリンク
コメント