あつまれどうぶつの森
今回は虫を全てまとめたものです。詳しい時間帯は各月毎の虫図鑑で確認してください。
月ごと
1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
虫図鑑
No、虫、価格などを1回クリックすると昇順に2回クリックすると降順になります。
スマートフォンの場合、検索機能が正常に動いてません><一文字などなら動く場合もございます。原因がわかり次第修正します。
間違い等ございましたらコメントで教えてください。よろしくお願いします。
No | 虫 | 出現場所 | 出現する月 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 空中/花近 | 9~6月 | 160 | |
2 | 空中/花近 | 3~6月
9~10月 |
160 | |
3 | 空中/花近 | 3~9月 | 240 | |
4 | 空中/花近 | 3~6月 | 2500 | |
5 | 空中/花近 | 4~8月 | 300 | |
6 | 空中/花近 | 1年中 | 1000 | |
7 | 空中/花近 | 5~8月 | 3000 | |
8 | 空中/花近 | 9~11月 | 140 | |
9 | 空中/花近 | 6~9月
12~3月 |
4000 | |
10 | 空中/花近 | 4~9月 | 3000 | |
11 | 空中/花近 | 4~9月
12~2月 |
2500 | |
12 | 空中/花近 | 5~9月 | 4000 | |
13 | 空中/灯近 | 1年中 | 130 | |
14 | 木 | 4~9月 | 3000 | |
15 | 空中/花近 | 4~9月 | 2500 | |
16 | 地面 | 4~11月 | 200 | |
17 | 地面 | 8~11月 | 600 | |
18 | 地面 | 8~11月 | 400 | |
19 | 地面 | 7~9月 | 160 | |
20 | 地面 | 9~11月 | 130 | |
21 | 地面 | 9~10月 | 430 | |
22 | 花上 | 3~11月 | 430 | |
23 | 花上(白) | 3~11月 | 2400 | |
24 | 空中/花近 | 3~7月 | 200 | |
25 | 木を揺する | 1年中 | 2500 | |
26 | 木 | 7~8月 | 250 | |
27 | 木 | 7~8月 | 300 | |
28 | 木 | 7~8月 | 500 | |
29 | 木 | 8~9月 | 400 | |
30 | 木 | 7~8月 | 550 | |
31 | 木 | 7~8月 | 10 | |
32 | 空中 | 9~10月 | 180 | |
33 | 空中 | 4~10月 | 230 | |
34 | 空中 | 5~10月 | 4500 | |
35 | 空中 | 11~2月 | 500 | |
36 | 空中/川近 | 6月 | 300 | |
37 | 地中 | 11~5月 | 300 | |
38 | 水面 | 5~9月 | 130 | |
39 | 水面 | 5~9月 | 800 | |
40 | 水面 | 4~9月 | 2000 | |
41 | 花上 | 3~10月 | 120 | |
42 | 花上 | 3~10月 | 1000 | |
43 | 花上 | 3~6月 | 200 | |
44 | 地面 | 2~10月 | 1500 | |
45 | 切り株 | 4~8月 | 2400 | |
46 | 切り株 | 5~6月
9~11月 |
450 | |
47 | 切り株 | 1年中 | 350 | |
48 | 切り株 | 5~9月 | 3000 | |
49 | ヤシ | 7~8月 | 800 | |
50 | 雪玉 | 12~2月 | 3000 | |
51 | 地面 | 7~9月 | 300 | |
52 | 木 | 7~8月 | 10000 | |
53 | 木 | 6~8月 | 200 | |
54 | ヤシの木 | 6~9月 | 8000 | |
55 | 木 | 7~8月 | 2000 | |
56 | 木 | 7~8月 | 1000 | |
57 | 木 | 7~8月 | 10000 | |
58 | 木 | 6~9月 | 6000 | |
59 | ヤシの木 | 7~8月 | 8000 | |
60 | ヤシの木 | 7~8月 | 12000 | |
61 | ヤシの木 | 7~8月 | 12000 | |
62 | 木 | 7~8月 | 1350 | |
63 | ヤシの木 | 7~8月 | 8000 | |
64 | ヤシの木 | 7~8月 | 8000 | |
65 | ヤシの木 | 7~8月 | 12000 | |
66 | 木 | 7~11月 | 600 | |
67 | 木近 | 7~11月 | 600 | |
68 | 木を揺する | 1年中 | 600 | |
69 | 腐ったカブ | 1年中 | 80 | |
70 | 海岸 | 1年中 | 1000 | |
71 | 岩礁 | 1年中 | 200 | |
72 | 空中/ゴミ近 | 1年中 | 60 | |
73 | 空中 | 6~9月 | 130 | |
74 | 住人 | 4~11月 | 70 | |
75 | 岩(雨) | 1年中 | 250 | |
76 | 岩を叩く | 9~6月 | 250 | |
77 | 岩を叩く | 9~6時 | 300 | |
78 | 木を揺する | 1年中 | 600 | |
79 | 地面 | 11~4月 | 8000 | |
80 | 地面 | 5~10月 | 8000 |
以上虫図鑑まとめでした。
Twitterのフォロー @supote73268244
読者登録お願いします!
スポンサーリンク
コメント