海の幸一覧
画像は後ほど追加します。
影の大きさの違いは事前に判断しにくく、厳選できないため記載していません。
レアな海の幸は総じて足が速いです。速い影がありましたら必ず捕まえましょう
No | 名前 | 時期 | 時間 | 値段 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワカメ | 11~7月 | 一日 | ||
2 | ウミブドウ | 6~9月 | 一日 | ||
3 | ナマコ | 11~4月 | 一日 | ||
4 | センジュナマコ | 11~2月 | 16~9時 | ||
5 | ヒトデ | 一年中 | 一日 | ||
6 | ウニ | 5~9月 | 一日 | ||
7 | パイプウニ | 5~9月 | 16~9時 | ||
8 | イソギンチャク | 一年中 | 一日 | ||
9 | ミズクラゲ | 7~9月 | 一日 | ||
10 | ウミウシ | 一年中 | 一日 | ||
11 | アコヤガイ | 一年中 | 一日 | ||
12 | ムールガイ | 6~12月 | 一日 | ||
13 | オイスター | 9~2月 | 一日 | ||
14 | ホタテ | 一年中 | 一日 | ||
15 | バイガイ | 一年中 | 一日 | ||
16 | サザエ | 3~5月,9~12月 | 一日 | ||
17 | アワビ | 6~1月 | 16~9時 | ||
18 | オオシャコガイ | 5~9月 | 一日 | ||
19 | オウムガイ | 3~6月 | 16~9時 | ||
20 | タコ | 一年中 | 一日 | ||
21 | メンダコ | 3~5月,9~11月 | 一日 | ||
22 | コウモリダコ | 5~8月 | 16~9時 | ||
23 | ホタルイカ | 3~6月 | 21~4時 | ||
24 | ガザミ | 6~11月 | 一日 | ||
25 | ダンジネスクラブ | 12~5月 | 一日 | ||
26 | ズワイガニ | 11~4月 | 一日 | ||
27 | タラバガニ | 11~3月 | 一日 | ||
28 | フジツボ | 一年中 | 一日 | ||
29 | タカアシガニ | 3~4月 | 一日 | ||
30 | クルマエビ | 6~9月 | 16~9時 | ||
31 | アマエビ | 9~2月 | 16~9時 | ||
32 | シャコ | 一年中 | 16~9時 | ||
33 | イセエビ | 10~12月 | 21~4時 | ||
34 | ロブスター | 12,1,4~6月 | 一日 | ||
35 | ダイオウグソクムシ | 7~10月 | 9~16時 21~4時 | ||
36 | カブトガニ | 7~9月 | 21~4時 | ||
37 | ホヤ | 4~8月 | 一日 | ||
38 | チンアナゴ | 5~10月 | 4~21時 | ||
39 | ヒラムシ | 8~9月 | 16~9時 | ||
40 | カイロウドウケツ | 4~8月 | 一日 |
スポンサーリンク
コメント