あつまれどうぶつの森
今回は今月から増える魚や虫、来月以降捕まえられなくなる魚や虫を紹介します。
今月のポイント
魚の種類がたくさん増えます。今月中に釣ることをおすすめします!
↓
来月から夏本番になり虫の種類がたくさん増え、やることがたくさん増えます
ヘラクレスなど中々出ない虫がいて大変なので、今のうちに魚を集めておきましょう!
6月以降いなくなる魚・虫
入手していないものがあったら、忘れずに捕獲しよう
魚
画像 | 魚影 | 場所 | 時間 | 売却値 |
---|---|---|---|---|
中 | 崖の上 | 16時~9時 | 1000ベル | |
中 | 崖の上 | 16時~9時 | 3800ベル |
虫
画像 | 場所 | 時間 | 売却値 |
---|---|---|---|
空中/花 | 4時~19時 | 160 | |
空中/花 | 4時~19時 | 160 | |
空中/花(青など) | 4時~19時 | 2500 | |
花 | 8時~17時 | 200 | |
切り株 | 1日 | 450 | |
岩 | 23時~16時 | 250 | |
岩 | 16時~23時 | 300 |
6月からでる魚・虫
魚
名前 | 魚影 | 場所 | 時間 | 売却値 |
---|---|---|---|---|
大 | 池 | 9時~16時 | 5500 | |
中 | 川 | 1日 | 800 | |
小 | 川 | 9時~16時/ 21時~4時 | 2500 | |
大 | 川 | 16時~9時 | 10000 | |
大 | 川 | 4時~21時 | 15000 | |
大 | 池 | 16時~9時 | 6000 | |
特大 | 川 | 16時~9時 | 10000 | |
大 | 川 | 21時~4時 | 4000 | |
細長 | 海 | 1日 | 600 | |
背ビレ | 海 | 16時~9時 | 12000 | |
背ビレ | 海 | 16時~9時 | 8000 | |
背ビレ | 海 | 16時~9時 | 15000 | |
背ビレ | 海 | 1日 | 13000 | |
背ビレ | 海 | 1日 | 1500 |
虫
画像 | 場所 | 時間 | 売却値 |
---|---|---|---|
花 | 17時~8時 | 4000 | |
空中/ 水辺 | 19時~4時 | 300 | |
木 | 1日 | 200 | |
ヤシの木 | 17時~8時 | 8000 | |
木 | 19時~8時 | 6000 | |
空中 | 17時~4時 | 130 |
最後に
せっかく高価な魚が増えたのですが、離島ツアーの魚影大島が1個なくなったみたいで大変残念です。
関連記事: 無人島が消えた?
ですが、まだ1つ残っていますので魚を手っ取り早く集めたい方は大量の撒き餌を持ってマイル券周回してみてはいかがでしょうか?
魚影大で固定されていると撒き餌厳選が大変楽でした。
スポンサーリンク
コメント