あつまれどうぶつの森
魚図鑑
釣れる場所と魚の大きさで表示される魚を絞れます。表をスライドすると売値と時期が確認できます。
大と特大の違いがいまいちなので、大サイズや特大サイズを調べるときは両方にチェック入れていただくと助かります。
魚影の大きさ
大特大背びれ細長い
No | 名前 | 場所 | 大きさ | 売値 | 時期 |
1 | 川 | 極小 | 900 | 11~3月 | |
2 | 川 | 極小 | 200 | 1年 | |
3 | 川 | 小 | 160 | 1年 | |
4 | 川 | 中 | 240 | 1年 | |
5 | 池 | 大 | 300 | 1年 | |
6 | 池 | 大 | 4000 | 1年 | |
7 | 池 | 極小 | 1300 | 1年 | |
8 | 池 | 極小 | 1300 | 1年 | |
9 | 池 | 小 | 4500 | 1年 | |
10 | 池 | 極小 | 300 | 4~8月 | |
11 | 池 | 小 | 200 | 4~9月 | |
12 | 川 | 大 | 3750 | 8~9月 | |
13 | 川 | 大 | 5000 | 4~10月 | |
14 | 池 | 極小 | 100 | 3~7月 | |
15 | 池 | 小 | 120 | 5~8月 | |
16 | 川 | 小 | 400 | 1年 | |
17 | 川 | 小 | 400 | 3~5月 | |
18 | 池 | 大 | 800 | 5~10月 | |
19 | 池 | 大 | 5500 | 6~8月 | |
20 | 川 | 小 | 180 | 1年 | |
21 | 川 | 中 | 300 | 10~3月 | |
22 | 川 | 大 | 400 | 1年 | |
23 | 川 | 中 | 800 | 6~10月 | |
24 | 川 | 大 | 1800 | 9~12月 | |
25 | 川 | 小 | 400 | 12~2月 | |
26 | 川 | 中 | 900 | 7~9月 | |
27 | 崖上 | 中 | 1000 |
3~6/ 9~11 |
|
28 | 崖上 | 中 | 3800 |
3~6/ 9~11 |
|
29 | 崖上 | 中 | 15000 |
3~5/ 9~11 |
|
30 | 崖上 | 大 | 15000 | 12~3月 | |
31 | 河口 | 大 | 700 | 9月 | |
32 | 河口 | 大 | 1800 | 9月 | |
33 | 川 | 小 | 2000 | 9~11月 | |
34 | 川 | 極小 | 1300 | 4~11月 | |
35 | 川 | 極小 | 1500 | 5~9月 | |
36 | 川 | 小 | 3000 | 5~10月 | |
37 | 川 | 小 | 2500 | 5~10月 | |
38 |
川 | 極小 | 500 | 4~11月 | |
39 | 川 | 極小 | 800 | 5~10月 | |
40 | 川 | 小 | 2500 | 6~9月 | |
41 | 川 | 大 | 10000 | 6~9月 | |
42 | 川 | 大 | 15000 | 6~9月 | |
43 | 池 | 大 | 6000 | 6~9月 | |
44 | 川 | 特大 | 10000 | 6~9月 | |
45 | 川 | 大 | 4000 | 6~9月 | |
46 | 河口 | 特大 | 10000 | 9~3月 | |
47 | 海 | 極小 | 1000 | 12~3月 | |
48 | 海 | 極小 | 1100 | 4~11月 | |
49 | 海 | 極小 | 650 | 4~9月 | |
50 | 海 | 小 | 1000 | 4~9月 | |
51 | 海 | 小 | 1000 | 4~9月 | |
52 | 海 | 特大 | 10000 | 7~8月 | |
53 | 海 | 中 | 500 | 4~11月 | |
54 | 海 | 中 | 5000 | 11~2月 | |
55 | 海 | 中 | 250 | 7~9月 | |
56 | 海 | 小 | 200 | 1年 | |
57 | 海 | 小 | 150 | 1年 | |
58 | 海 | 中 | 5000 | 3~11月 | |
59 | 海 | 大 | 400 | 1年 | |
60 | 海 | 大 | 3000 | 1年 | |
61 | 海 | 中 | 300 | 10~4月 | |
62 | 海 | 大 | 800 | 1年 | |
63 | 海 | 中 | 500 | 12~8月 | |
64 | 海 | 細長 | 2000 | 8~10月 | |
65 | 海 | 細長 | 600 | 6~10月 | |
66 | 桟橋 | 大 | 7000 | 11~4月 | |
67 | 桟橋 | 特大 | 10000 |
1~4/ 7~9/ 11~12 |
|
68 | 桟橋 | 大 | 4500 | 5~10月 | |
69 | 桟橋 | 大 | 6000 | 5~10月 | |
70 | 海 | 背ビレ | 4000 | 7~9月 | |
71 | 海 | 大 | 3000 | 8~11月 | |
72 | 海 | 背ビレ | 12000 | 6~9月 | |
73 | 海 | 背ビレ | 8000 | 6~9月 | |
74 | 海 | 背ビレ | 15000 | 6~9月 | |
75 | 海 | 背ビレ | 13000 | 6~9月 | |
76 | 海 | 背ビレ | 1500 | 6~9月 | |
77 | 海 | 大 | 2500 | 11~3月 | |
78 | 海 | 特大 | 9000 | 12~5月 | |
79 | 海 | 小 | 15000 | 1年 | |
80 | 海 | 特大 | 15000 | 1年(雨) |
以上魚図鑑まとめでした。
Twitterのフォロー @supote73268244
読者登録お願いします!
スポンサーリンク