あつまれどうぶつの森
今回は虫をコンプリートしたので北半球で5月の虫の出現場所や時間帯についてです。(南半球は11月の虫の出現場所や時間帯になります。)今回は表のソートと検索機能を追加してみました。過去記事も順次対応させる予定です。
5月(11月)にでる虫一覧
No、虫、価格などを1回クリックすると昇順に2回クリックすると降順になります。
スマートフォンの場合、検索機能が正常に動いてません><一文字などなら動く場合もございます。原因がわかり次第修正します。
間違い等ございましたらコメントで教えてください。よろしくお願いします。
No | 虫 | 出現場所 | 時間帯 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 空中/花近 | 4~19時 | 160 | |
2 | 空中/花近 | 4~19時 | 160 | |
3 | 空中/花近 | 4~19時 | 240 | |
4 | 空中/花近 | 4~19時 | 2500 | |
5 | 空中/花近 | 4~19時 | 300 | |
6 | 空中/花近 | 8~19時 | 1000 | |
7 | 空中/花近 | 4~19時 | 3000 | |
10 | 空中/花近 | 8~17時 | 3000 | |
11 | 空中/花近 | 8~17時 | 2500 | |
12 | 空中/花近 | 8~16時 | 4000 | |
13 | 街灯近 | 19~4時 | 130 | |
14 | 木 | 19~4時 | 3000 | |
15 | 空中 | 8時~16時 | 2500 | |
16 | 地面 | 8~19時 | 200 | |
22 | 花上 | 8時~17時 | 430 | |
23 | 花上(白) | 8時~17時 | 2400 | |
24 | 空中/花近 | 8時~17時 | 200 | |
25 | 木を揺する | 1日 | 2500 | |
33 | 空中 | 8時~17時 | 230 | |
34 | 空中 | 8時~17時 | 4500 | |
37 | 地中 | 1日 | 500 | |
38 | 水面 | 8~19時 | 130 | |
39 | 水面 | 8~19時 | 800 | |
40 | 水面 | 19~8時 | 2000 | |
41 | 花上 | 1日 | 120 | |
42 | 花上 | 19~8時 | 1000 | |
43 | 花上 | 8~17時 | 200 | |
44 | 地面 | 1日 | 1500 | |
45 | 切り株 | 1日 | 2400 | |
46 | 切り株 | 1日 | 450 | |
47 | 切り株 | 1日 | 350 | |
48 | 切り株 | 1日 | 3000 | |
68 | 木を揺する | 1日 | 600 | |
69 | 腐ったカブ | 1日 | 80 | |
70 | 海岸 | 19~8 | 1000 | |
71 | 岩礁 | 1日 | 200 | |
72 | 空中/ゴミ近 | 1日 | 60 | |
74 | 住人 | 1日 | 70 | |
75 | 岩(雨) | 1日 | 250 | |
76 | 岩を叩く | 23~16時 | 250 | |
77 | 岩を叩く | 16時~23時 | 300 | |
78 | 木を揺する | 19~8時 | 600 | |
80 | 地面 | 19~4 | 8000 |
以上5月に出る虫一覧でした。これからもブログを発展させていきますので、
Twitterのフォロー @supote73268244
読者登録お願いします!
スポンサーリンク
コメント